
产品型号:
更新时间:2025-03-17
厂商性质:经销商
访 问 量 :1271
15214375780
产品分类
| 结构 | 型号系列,型面结构 |
|---|---|
| 接口 | 模拟接口,电压 |
| 接口 | 插接器, M12 |
| 工作电压 | 20.0…28.0 V |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 许可/*性 | CE cURus |
| 用于动态规则应用 | No |
| Diagnostic Coverage | 0 % |
|---|---|
| Functional Safety | No |
| Mission Time | 0 a |
| MTTF (40°C) | 84 a |
| 产品组别 | 微脉冲位移传感器 |
| 代数 | Generation 6 |
| 反极性?;?/th> | zui高36 V |
| 防护等级符合IEC 60529 | IP67 (带插接器) |
| 许可/*性 | CE cURus |
| 超压?;?/th> | 是 |
|---|---|
| 电绝缘 | 否 |
| 工作电压UB,zui大,DC [V] | 28.0 V |
| 工作电压UB,zui小,DC [V] | 20.0 V |
| 故障信号Ua,上升 | ≥ 10.2 V |
| 故障信号Ua,下降 | ≥ 10.2 V |
| 耗电量 (24 V DC) | ≤ 70 mA |
| 接口 | 模拟接口,电压 |
| 接口组 | 模拟 |
| 接通峰值电流 | ≤ 3 A/0.5 ms |
| 连接方式 | 插接器 |
| 耐电压 (GND – 外壳) | 500 V DC |
| 输出信号 | 0…10 V和10…0 V |
| 线性偏差,zui大 | ±200 µm |
| 用于动态规则应用 | No |
| 余波 | 0.5 Vss |
| 余波Ua,zui大 | 5 mV |
| 额定长度 | 160 mm |
|---|---|
| EN55016-2-3 (辐射) | A+B级 |
| EN60068-2-27 (冲击) | 50 g/6 ms |
| EN60068-2-29 (持续冲击) | 50 g/2 ms |
| EN60068-2-6 (振动) | 12 g,10…2000 Hz |
| EN60068-2-64 (杂音) | 5 g,10…2000 Hz |
| EN61000-4-2 (ESD) | 严重级别3 |
| EN61000-4-3 (RFI) | 严重级别3 |
| EN61000-4-4 (爆裂) | 严重级别3 |
| EN61000-4-5 (浪涌) | 严重级别2 |
| EN61000-4-6 (HF场) | 严重级别3 |
| EN61000-4-8 (磁场) | 严重级别4 |
| TK,典型 (在500 mm的50 %时) | ≤ 35 ppm/K |
| 仓储温度,zui低 | -40 °C |
| 仓储温度,zui高 | 100 °C |
| 测量值率 (根据长度) | 1 kHz, standard |
| 插头类型 | M12 |
| 电极数 | 8 |
| 电缆/插头出线 | 轴向 |
| 额定长度 | 160 mm |
| 分辨率 | ≤ 10 µm |
| 固定方式 | 固定夹 |
| 规格 | 规格A1 |
| 环境温度Ta,zui大 | 70 °C |
| 环境温度Ta,zui小 | 0 °C |
| 结构 | 型号系列,型面结构 |
| 空气湿度 | < 90 %,不凝结 |
| 零点 | 73.0 mm |
| 外壳材料 | 阳极化铝 |
| 重复精度 | ≤ 10 µm |
我公司威斯特(上海)传感器仪表有限公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略,产品覆盖面较大,产品涉及低压电器、液压气动元件、仪器仪表、以及IT网络产品。公司经过多年的经营,已拥有全国范围的稳定客户群体,也完成了较多具有代表性的系统工程,暂如:DCS控制、高压变频、烟气监测、工业调度、仪表成套等。咨询
扫码加微信