
产品型号:
更新时间:2025-03-13
厂商性质:经销商
访 问 量 :1241
15214375780
产品分类
相关文章

| 产品: | BL74-628G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
英国诺冠三联件,NORGREN组合式过滤器/减压阀和油雾器 技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-608G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 自动排水 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-475G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-471G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-461G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-455G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 自动排水 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-451G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 自动排水 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-428G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-424G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 手动 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
技术规格
CAD 型号
More Information

| 产品: | BL74-408G |
|---|---|
| 接口尺寸: | G1/2 |
| zui大压力范围: | 10.0 bar |
| 品牌: | Excelon |
| 排水器类型: | 自动排水 |
| 过滤器滤芯: | 40.00 µm |
| 滤杯: | 塑料,有金属滤杯护罩 |
英国诺冠三联件,NORGREN组合式过滤器/减压阀和油雾器
扫码加微信