更新时间:2019-09-23
点击次数:1161
易福门 I7R207 环型接近开关 17R207
| 环形传感器; 工作电压 10...35 DC V; 3-线; PNP; M12 接插件 | |
|---|---|
| 产品标识 | 环形传感器 |
| 工作电压DC | 10...35 V |
| 电压类型 | DC |
| 电气设计 | PNP |
| 输出功能 | ???常闭; (可选) |
| 开关量输出DC的持续电流负载 | 200 mA |
| 内径 | 15.1 mm |
| 接口 | M12 接插件 |
| 原材料 | 外壳: PA; 环: POM |
| 显示 | 开关状态: 1 x LED 黄色 |
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| 防护等级 | III |
| 环境温度 | -25...70 °C |
| 产品 | 易福门或同价值的 |
| 型号 | I7R207 |
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | ???常闭; (可选) | ||||||||
| 外壳 | 环形 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 35 x 20 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 工作原理 | 动态 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 10...35 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | PNP | ||||||||
| 输出功能 | ???常闭; (可选) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 过载?;?/td> | 有 | ||||||||
| 监控范围 | |||||||||
| 钢球直径的分辨率 [mm] | 0.8 | ||||||||
| 部件大速度 [m/s] | 35 | ||||||||
| 反应时间 | |||||||||
| 脉冲延长 [ms] | 0.1...150 | ||||||||
| 脉冲延长可设定 | 有 | ||||||||
| 下降时间大值 [ms] | 0.2 | ||||||||
| 反应时间 [ms] | < 0.2 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| MTTF [年] | 556 | ||||||||
| UL认证 |
| ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 58.7 | ||||||||
| 外壳 | 环形 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 60 x 35 x 20 | ||||||||
| 内径 [mm] | 15.1 | ||||||||
| 原材料 | 外壳: PA; 环: POM | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
扫码加微信